Browse our full range of cable assemblies and wire harnesses. Filter by industry application or connector type to find your exact configuration.
Click a category to filter the spec table below, or scroll down for the full specification grid.
Engine, chassis, EV battery, infotainment wiring
M8/M12, sensor cables, heavy power, robotics
USB, HDMI, DisplayPort, ribbon, Ethernet
SMA, BNC, N-Type, MCX, U.FL, RG-types
ISO 13485, biocompatible, autoclavable
IP65/IP67/IP68, sealed circular, Deutsch
Filter by industry sector and connector type. All specifications are typical values — contact us for custom configurations.
| Product Category | Wire Gauge (AWG) | Conductors | Shielding | Jacket Material | Connector Types | IP Rating | Certifications | Typical MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Engine Harness | 18 – 26 | 4 – 64 | Foil + Braid | TXL, GXL, SXL | TE AMP, Delphi, Sumitomo | IP67 | ULRoHS | 500 | Inquire |
| EV Battery Management Harness | 14 – 24 | 6 – 48 | Foil + Braid | Silicone, XLPE | TE HV, Amphenol HV | IP68 | ULRoHS | 200 | Inquire |
| Infotainment / Dashboard Harness | 22 – 30 | 8 – 40 | Foil | PVC, TPE | JST, Molex, Hirose | IP40 | CERoHS | 1,000 | Inquire |
| M8/M12 Sensor Actuator Cable | 22 – 26 | 3 – 12 | None / Foil | PUR, PVC | M8, M12 (A/B/D/X-coded) | IP67 | ULCE | 100 | Inquire |
| M23 Heavy-Duty Power Cable | 10 – 18 | 4 – 12 | Braid | PUR, TPE | M23 Signal/Power | IP67 | ULCE | 50 | Inquire |
| Industrial Power Distribution Harness | 6 – 16 | 1 – 8 | None | Silicone, PVC | Ring, Spade, Butt Splice | IP00 – IP65 | ULRoHS | 100 | Inquire |
| USB 3.1 Type-C Cable Assembly | 28 – 32 | 12 – 24 | Foil + Braid | PVC, TPE | USB-C (24-pin) | IP20 | CERoHS | 1,000 | Inquire |
| HDMI 2.1 8K Cable Assembly | 28 – 30 | 19 | Foil + Braid | PVC, Nylon Braid | HDMI Type-A, Micro HDMI | IP20 | CERoHS | 1,000 | Inquire |
| Flat Ribbon Cable IDC Assembly | 26 – 30 | 10 – 64 | None | PVC (UL 2651) | IDC Header, D-Sub, Card Edge | IP20 | ULRoHS | 500 | Inquire |
| D-Sub Cable Assembly | 22 – 28 | 9 – 50 | Foil | PVC | DB9, DB15, DB25, DB37, HD | IP20 | RoHS | 200 | Inquire |
| SMA to SMA RG316 Coaxial | 26 (center) | 1 (coax) | Double Braid | FEP, PTFE | SMA Male/Female | IP40 | CERoHS | 100 | Inquire |
| N-Type to BNC RG58 Assembly | 20 (center) | 1 (coax) | Single Braid | PVC, PE | N-Type, BNC | IP55 | CERoHS | 50 | Inquire |
| U.FL / IPEX Micro-Coaxial | 32 – 36 | 1 (coax) | Braid | FEP | U.FL, IPEX MHF | IP20 | RoHS | 500 | Inquire |
| Patient Monitor ECG Leadwire | 24 – 28 | 3 – 12 | Foil | Silicone (biocompatible) | DIN 42802, Snap, Grabber | IP54 | CERoHS | 200 | Inquire |
| Ultrasound Probe Cable Assembly | 28 – 36 | 8 – 128 | Foil + Braid | Silicone, TPU | Custom circular, ZIF | IP54 | CERoHS | 50 | Inquire |
| IP68 M12 Overmolded Assembly | 22 – 26 | 3 – 8 | None | PUR (overmolded) | M12 (A/B/D-code) | IP68 | ULCE | 100 | Inquire |
| Deutsch DT Sealed Harness | 14 – 20 | 2 – 24 | None | XLPE, Silicone | Deutsch DT, DTP, DTM | IP68 | ULRoHS | 100 | Inquire |
| Amphenol AT Series Assembly | 14 – 22 | 2 – 18 | None | PUR, TPE | Amphenol AT, ATP | IP67 | ULCE | 100 | Inquire |
Whether you need 50 prototype assemblies or 50,000 production units, we scale with you. Custom cable assemblies typically ship in 7–15 business days.